Events
Möchten Sie eine Weiterbildung auf unserer Website publizieren? Senden Sie uns die notwendigen Angaben unter info@
svmtra.ch
Weiterbildungen 2010 |
|
Août |
|
| 12.-13. 08. | Digitale Bildgebung - was steckt dahinter? 1. Teil Theorie Inselspital / medi |
| 31.08. | Fortbildungsveranstaltung im Zuger Kantonsspital Sektion Innerschweiz, 2 CME Punkte |
Septembre |
|
| 04.09. | 1. OMTRA Symposium - Beckentrauma Kantonsspital St. Gallen, 6 CME Punkte |
| 7.-12. 09. | 16th World Congress of Radiology by the ISRRT Gold Coast, Australia |
| 10.-11. 09. | Digitale Bildgebung - was steckt dahinter? 2. Teil Theorie Inselspital / medi |
Octobre |
|
| 1.-3. 10. | CT-Multislicekurs in St. Gallen Edumed AG, 21 CME Punkte, bei bestandenem Abschluss 42 CME Punkte |
| 2.-6. 10. | The art of intervention CIRSE Congress 2010 - Valencia (Spain) Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) |
| 07.10. | MR-Einführungskurs in Basel Edumed AG, 6 CME Punkte, bei bestandenem Abschluss 12 CME Punkte |
| 07.10. | RT Austria Kongress 2010 in Linz RT Austria |
| 8.-10. 10. | MR-Basiskurs in Basel Edumed AG, 19 CME Punkte, bei bestandenem Abschluss 38 CME Punkte |
| 08.10. | JOURNEE ROMANDE D'IRM - IRM CARDIAQUE DE STRESS Section Romande, 6 points CME |
| 09.10. | Musculoskelettaler MR-Workshop Radiologie Uniklinik Balgrist, 14 CME Punkte |
| 15.-17. 10. | MR-Fortgeschrittenenkurs I in Basel Edumed AG, 18 CME Punkte, bei bestandenem Abschluss 36 CME Punkte |
| 22.-24. 10. | MR-Fortgeschrittenenkurs II in Basel Edumed AG, 18 CME Punkte, bei bestandenem Abschluss 36 CME Punkte |
| 23.10. | Hybridtechnologie in der Nuklearmedizin Eintägige SVMTRA Weiterbildung der Fachgruppe NuklearmedizinUniversitätsSpital Zürich |
Novembre |
|
| 06.11. | Tag der MTRA |
| 9.-12. 11. | Cours sur le dépistage organisé du cancer du sein par mammographie Commission Formation de la Section Romande de l'ASTRM |
| 12.-20. 11. | Schnittbildanatomie und Schnittbildpathologie Kurs 2 medi, mind. 30 CME Punkte |
| 13.11. | 7. MTRA-Symposium am UniversitätsSpital Zürich Notfall Radiologie - Voranzeige |
| 18.11. | Cours romand de resonance magnetique cardiaque pour technicien en radiologie medicale, 7 points CME |
| 18.-20. 11. | EORTC Radiation Oncology Group meeting 2010 |
| 19.11. | "The Value of New Radiotherapy Technologies" First announcement & Call for abstracts 6th parallel symposium for RT Technologists (EORTC Meeting 2010), Lausanne |
| 20.11. | Die LEBER - Ein multifunktionales Organ Fortbildung der Sektion Ostschweiz, Stadtspital Waid Zürich, 6.5 CME Punkte |
| 20.11. | Fortbildung SVMTRA Sektion Innerschweiz Thema folgt |
Weiterbildungen 2011 |
|
Mai |
|
| 13.05. | Delegiertenversammlung SVMTRA Olten |
Juin |
|
| 9.-11. 06. | Radiologie Kongress 2011 Interlaken |






